黄金外汇交易开户链接

日圆

日币符号
              日币符号

  日圆),又称作日元,其纸币称为日本银行券,是日本的官方货币,于1871年制定。日圆也经常在美元和欧元之后被当作储备货币。货币符号为“¥”,国际标准化组织ISO 4217订定其标准代号为JPY。日语罗马字写作Yen

  日文“円”字即为“圆”之略字(简体字),读为“えん”(en),并制订1円=100钱=1000厘。英称“Yen”;日元符号与人民币符号相近。国际标准化组织ISO 4217订定其标准代号为JPY。

  日圆和人民币一样也是用¥来表示的,不过不同的是在数字后日圆的表示方法是加一个E字,比如:¥1400E

字源

  “円”与中文的“圆”和韩国的“圆”为同源词,原本汉字与中文的“圆”写法相同。而现代的日语书写则采用简化的新字体(円),与中文普遍使用的“元”不同。拉丁货币符号(¥)与人民币类似,但中国有时也会使用“¥”(仅有一条线划过Y)符号。

  在标准日语中,円念做“en”,但在英语中的标准拼法语发音则是“yen”,这是因为过去葡萄牙语转写所造成。“円”在日语中也代表著“圆形的物体”,和中文的“圆”意义相同,而在江户时代中国的硬币曾在日本被广泛使用。

历史

  现在使用的日本货币单位“円”(日圆),是在1871年6月27日(明治4年5月10日)制定的。当年明治政府将一日圆的币值订定为与纯金1500毫克等值,并设有次一级的币值单位钱,相等於0.01日圆。现时日圆的汇率是1美元换116日圆。

  根据考据,“日圆”这个“圆”字来自香港,因为当地最先把银圆由形容词变成量词,并在当地生产的银元刻上“香港壹圆”四字。这个变化从香港传到日本,亦成为了当地通货的名称。

  纸币由日本银行发行,日本国立印刷局制造,称为日本银行券。

历史汇率

  以下的表格显示过去日圆对美元的月平均汇率。

  十一 十二
1949–71 360                      
1972 308                      
1973 301.15 270.00 265.83 265.50 264.95 265.30 263.45 265.30 265.70 266.68 279.00 280.00
1974 299.00 287.60 276.00 279.75 281.90 284.10 297.80 302.70 298.50 299.85 300.10 300.95
1975 297.85 286.60 293.80 293.30 291.35 296.35 297.35 297.90 302.70 301.80 303.00 305.15
1976 303.70 302.25 299.70 299.40 299.95 297.40 293.40 288.76 287.30 293.70 296.45 293.00
1977 288.25 283.25 277.30 277.50 277.30 266.50 266.30 267.43 264.50 250.65 244.20 240.00
1978 241.74 238.83 223.40 223.90 223.15 204.50 190.80 190.00 189.15 176.05 197.80 195.10
1979 201.40 202.35 209.30 219.15 219.70 217.00 216.90 220.05 223.45 237.80 249.50 239.90
1980 238.80 249.80 249.70 238.30 224.40 218.15 226.85 219.20 212.00 211.75 216.75 203.60
1981 205.20 208.85 211.40 215.00 223.50 225.75 239.75 228.75 231.55 233.35 214.15 220.25
1982 228.45 235.20 248.30 236.30 243.70 255.55 256.65 259.60 269.40 277.40 253.45 235.30
1983 238.40 235.55 239.30 237.70 238.60 239.80 241.50 246.75 236.10 233.65 234.20 232.00
1984 234.74 233.28 224.75 226.30 231.63 237.45 245.45 241.70 245.40 245.30 246.50 251.58
1985 254.78 259.00 250.70 251.40 251.78 248.95 236.65 237.10 216.00 211.80 202.05 200.60
1986 192.65 180.45 179.65 168.10 172.05 163.95 154.15 156.05 153.63 161.45 162.20 160.10
1987 152.30 153.15 145.65 139.65 144.15 146.75 149.25 142.35 146.35 138.55 132.45 122.00
1988 127.18 128.12 124.50 124.82 124.80 132.20 132.53 134.97 134.30 125.00 121.85 125.90
1989 129.13 127.15 132.55 132.49 142.70 143.95 138.40 144.28 139.35 142.15 142.90 143.40
1990 144.40 148.52 157.65 159.08 151.75 152.85 147.50 144.50 137.95 129.35 132.75 135.40
1991 131.40 131.95 140.55 137.42 137.97 138.15 137.83 136.88 132.95 131.00 130.07 125.25
1992 125.78 129.33 133.05 133.38 128.33 125.55 127.30 123.42 119.25 123.35 124.75 124.65
1993 124.30 117.85 115.35 111.10 107.45 106.51 105.60 104.18 105.10 108.23 108.82 111.89
1994 109.55 104.30 102.80 102.38 104.38 98.95 99.93 99.57 98.59 97.37 98.98 99.83
1995 98.58 96.93 88.38 83.77 83.19 84.77 88.17 97.46 98.18 101.90 101.66 102.91
1996 106.92 104.58 106.49 104.29 108.37 109.88 107.13 108.40 111.45 113.27 113.44 115.98
1997 122.13 120.88 123.97 126.92 116.43 114.30 117.74 119.39 121.44 120.29 127.66 129.92
1998 127.34 126.72 133.39 131.95 138.72 139.95 143.79 141.52 135.72 116.09 123.83 115.20
1999 115.98 120.32 119.99 119.59 121.37 120.87 115.27 110.19 105.66 104.89 102.42 102.08
2000 106.90 110.27 105.29 106.44 107.30 105.40 109.52 106.43 107.75 108.81 111.07 114.90
2001 116.38 116.44 125.27 124.06 119.06 124.27 124.79 118.92 119.29 121.84 123.98 131.47
2002 132.94 133.89 132.71 127.97 123.96 119.22 119.82 117.97 121.79 122.48 122.44 119.37
2003 119.21 117.75 119.02 119.46 118.63 119.82 120.11 117.13 110.48 108.99 109.34 106.97
2004 105.88 109.08 103.95 110.44 109.56 108.69 111.67 109.86 110.92 105.87 103.17 103.78
2005 103.58 104.58 106.97 105.87 108.17 110.37 112.18 111.42 113.28 115.67 119.46 117.48
2006 117.18 116.35 117.47 114.32 111.85 114.66 114.47 117.23 117.91      

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容